<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OS Vancouver 2010</title>
	<atom:link href="http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 May 2010 19:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ishockey VM nästa mål för Idrottsevenemang</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/ishockey-vm-nasta-mal-for-idrottsevenemang.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/ishockey-vm-nasta-mal-for-idrottsevenemang.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 19:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[VM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Nästa evenemang som idrottsevenemang.se kommer att följa är Ishockey VM 2010 i Tyskland 7-15 Maj. Hoppas ni följer Ishockey VM med oss!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nästa evenemang som idrottsevenemang.se kommer att följa är <a href="http://idrottsevenemang.se/ishockey-vm-2010/">Ishockey VM 2010</a> i Tyskland 7-15 Maj. Hoppas ni följer Ishockey VM med oss!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/ishockey-vm-nasta-mal-for-idrottsevenemang.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Laul hånar SVT&#8217;s krönikör</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/robert-laul-hanar-svts-kronikor.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/robert-laul-hanar-svts-kronikor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 23:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Robert Laul på Aftonbladet hånar SVT&#8217;s Krönikör Karlsson. Känns som Laul sjunkit lägre än den värsta skvallerpressen. Stackars Laul vet inte vad han håller på med riktigt.
Jag har egentligen inget emot SVT, inte alls. Deras utsända på OS sköter sig helt okej.
Niklas Wikegård är kungen, André Pops gör ett stabilt studiojobb, Marie Lehman vet hur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Robert Laul på Aftonbladet hånar SVT&#8217;s Krönikör Karlsson. Känns som Laul sjunkit lägre än den värsta skvallerpressen. Stackars Laul vet inte vad han håller på med riktigt.</p>
<blockquote><p>Jag har egentligen inget emot SVT, inte alls. Deras utsända på OS sköter sig helt okej.</p>
<p>Niklas Wikegård är kungen, André Pops gör ett stabilt studiojobb, Marie Lehman vet hur man svingar en bägare, Mikael Rehnberg är rock&#8217;n'roll, Fagerlind &#038; Strand ett radarpar, David Fjäll är min vän, Jacob Håård och Christer Ulfbåge är trots allt Jacob Hård och Christer Ulfbåge och Roger Blomqvist är ett original.</p>
<p>Mitt problem är Jonas Karlsson. Han har ockuperat mitt vardagsrum i snart två veckor och nu har jag samlat ihop till en replik.</p>
<p>Be mig beskriva honom med tre påståenden och jag skulle svara: frireligiös, helnykterist, sen sexuell debut. Inget fel i det och jag har ingen aning om det stämmer men…Jonas Karlsson känns som den där killen i lågstadiet som – när Kalle hade kastat ett suddgummi i nacken på Lisa – reste sig upp och sa: &#8221;Fröken, Kalle slängde sudd på Lisa&#8221;.</p>
<p>På rasterna i mellanstadiet hoppade han hopprep med tjejerna medan grabbarna spelade boll. </p>
<p>I högstadiet köpte han en cykel med bockstyre samtidigt som klasskompisarna skaffade moped. Han hade två mil till skolan men cyklade i ur och skur. I 15-årspresent fick han ett exklusivt regnställ som han än i dag minns som en av de finaste presenter han någonsin fått. </p>
<p>Jonas gick ut med 4,8 i gymnasiet och var klart störd över detta, men tvåan i gympa var orubblig.</p>
<p>Från början tänkte han läsa till ingenjör på Chalmers men alkoholkulturen avskräckte honom.</p>
<p>Efter ett par trevande försök med det motsatta könet gifte han sig vid 27 års ålder och blev av med oskulden på smekmånaden, en fjällvandring i Norge.</p>
<p>Idrott ligger honom så klart varmt om hjärtat, liksom att sprida det kristna budskapet. Ibland råkar han dra till med en svordom men då skäms han en aning och ler förläget.</p>
<p>Hans stora fritidsintressen är att binda flugor till sitt flugfiske. Där gör han i en källare i Karlstad under en stark lampas sken. Längst ner i byrålådan har han gömt undan några herrmagasin men det skulle han aldrig erkänna.</p>
<p>På valdagen röstar han på Kristdemokraterna och fällde en tår i smyg när Alf Svensson avgick efter 31 år.</p>
<p>På TV:n rullar program som Fiskedrag och Sommartorpet samt all sport han kommer över, förutom fotboll och hockey då…det där har Jonas aldrig riktigt förstått sig på.</p>
<p>I julas var han på bio och såg Göta Kanal 3 och tyckte det var det bästa han sett sedan Göta Kanal 2.</p>
<p>I takt med att pengarna tickat in har vanorna blivit dyrare. Han äger en båt i femmiljonklassen och kör BMW:s senaste stadsjeep. Tomas Ledin på hög volym är ett måste när han cruisar Karlstad runt. I den vinterbonade sommarstugan har han precis gjort rum för de kaniner han aldrig fick som liten. Till hösten ska de på sin första tävling, husdjursmässan i Sollentuna. Det blir en stor dag i Jonas liv.</p>
<p>Eller jag vet inte…jag har som sagt ingen aning om ens något av det här stämmer…förmodligen inte. Jag får kolla upp saken och återkomma.</p></blockquote>
<p>Källa: Robert Laul, Aftonbladet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/robert-laul-hanar-svts-kronikor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanada tar hem OS guldet i Ishockey Vancouver 2010</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/kanada-tar-hem-os-guldet-i-ishockey-vancouver-2010.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/kanada-tar-hem-os-guldet-i-ishockey-vancouver-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 23:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Kanada slog just USA i OS finalen i ishockey Vancouver 2010. Guldet kom efter en mycket jämn match som gick till förlängning där Kanadas superstjärna Sidney Crosby avgör. Hela denna match var en som en Hollywoodregiserad film där värdnationen vinner genom superstjärnans mål.
Grattis Kanada! 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kanada slog just USA i OS finalen i ishockey Vancouver 2010. Guldet kom efter en mycket jämn match som gick till förlängning där Kanadas superstjärna Sidney Crosby avgör. Hela denna match var en som en Hollywoodregiserad film där värdnationen vinner genom superstjärnans mål.</p>
<p>Grattis Kanada! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/kanada-tar-hem-os-guldet-i-ishockey-vancouver-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenskt brons i femmilen</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/svenskt-brons-i-femmilen.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/svenskt-brons-i-femmilen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distans]]></category>
		<category><![CDATA[Längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Tyskland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Sverige tog hem en bronsmedalj genom Johan Olsson i dagens femmil i OS. Det blev lite av en klungspurt med tolvåkare och Johan Olsson var stark nog att efter fem mil orka spurta hem ett brons.
Petter Northug spurtade ner Teichmann över det långa upploppet men fick en ordentlig match av tysken.
1.  	 	 	(1) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sverige tog hem en bronsmedalj genom Johan Olsson i dagens femmil i OS. Det blev lite av en klungspurt med tolvåkare och Johan Olsson var stark nog att efter fem mil orka spurta hem ett brons.</p>
<p>Petter Northug spurtade ner Teichmann över det långa upploppet men fick en ordentlig match av tysken.</p>
<p>1.  	 	 	(1) Petter Northug (NOR)  	 2:05:35.5<br />
2. 			(6) Axel Teichmann (GER) 	2:05:35.8<br />
3. 			(18) Johan Olsson (SWE) 	2:05:36.5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/svenskt-brons-i-femmilen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myhrer tog brons i slalom</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/myhrer-tog-brons-i-slalom.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/myhrer-tog-brons-i-slalom.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 23:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpint]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[André Myhrer tog brons i slalom efter en rent mirakulös uppåkning i andra åket från tionde plats till tredje. Äntligen en medalj för de svenska slalomherrarna.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>André Myhrer tog brons i slalom efter en rent mirakulös uppåkning i andra åket från tionde plats till tredje. Äntligen en medalj för de svenska slalomherrarna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/myhrer-tog-brons-i-slalom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kowalczyk vann tremilen för damer</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/kowalczyk-vann-tremilen-for-damer.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/kowalczyk-vann-tremilen-for-damer.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 21:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distans]]></category>
		<category><![CDATA[Längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Finland]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Justina Kowalczyk vann damernas tremil efter en spurtstrid mot Marit Björgen. Finlands Anna-Kaisa Saarinen tog hem bronset i denna tremil.
Charlotte Kalla slutade på en sjätte plats vilket är bra jobbat av Kalla i klassisk stil. Anna Olsson gör också ett bra lopp och blir nia.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Justina Kowalczyk vann damernas tremil efter en spurtstrid mot Marit Björgen. Finlands Anna-Kaisa Saarinen tog hem bronset i denna tremil.</p>
<p>Charlotte Kalla slutade på en sjätte plats vilket är bra jobbat av Kalla i klassisk stil. Anna Olsson gör också ett bra lopp och blir nia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/kowalczyk-vann-tremilen-for-damer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medaljligan i OS 2010 Vancouver</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/medaljligan-i-os-2010-vancouver.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/medaljligan-i-os-2010-vancouver.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 16:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[OS information]]></category>
		<category><![CDATA[Internationell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Det här är så medaljligan ser ut just för tillfället inför de sista dagarna.
Plats  	   	NOC  	 	 	 	Totalt
1 		Kanada 	10 	7 	4 	21
2 		Tyskland 	9 	11 	7 	27
3 		USA 	8 	13 	13 	34
4 		Norge 	8 	6 	6 	20
5 		Sydkorea 	6 	6 	2 	14
6 		Schweiz 	6 	0 	2 	8
7 		Kina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det här är så medaljligan ser ut just för tillfället inför de sista dagarna.</p>
<p>Plats  	   	NOC  	 	 	 	Totalt<br />
1 		Kanada 	10 	7 	4 	21<br />
2 		Tyskland 	9 	11 	7 	27<br />
3 		USA 	8 	13 	13 	34<br />
4 		Norge 	8 	6 	6 	20<br />
5 		Sydkorea 	6 	6 	2 	14<br />
6 		Schweiz 	6 	0 	2 	8<br />
7 		Kina 	5 	2 	4 	11<br />
8 		Sverige 	5 	2 	2 	9<br />
9 		Österrike 	4 	5 	6 	15<br />
10 		Nederländerna 	4 	1 	2 	7<br />
11 		Ryssland 	3 	5 	7 	15<br />
12 		Frankrike 	2 	3 	5 	10<br />
13 		Australien 	2 	1 	0 	3<br />
14 		Tjeckien 	2 	0 	4 	6<br />
15 		Vitryssland 	1 	1 	1 	3<br />
15 		Slovakien 	1 	1 	1 	3<br />
17 		Storbritannien 	1 	0 	0 	1<br />
18 		Polen 	0 	3 	1 	4<br />
19 		Japan 	0 	2 	2 	4<br />
20 		Slovenien 	0 	2 	1 	3<br />
21 		Lettland 	0 	2 	0 	2<br />
22 		Italien 	0 	1 	3 	4<br />
23 		Finland 	0 	1 	2 	3<br />
24 		Kroatien 	0 	1 	1 	2<br />
25 		Estland 	0 	1 	0 	1<br />
25 		Kazakstan 	0 	1 	0 	1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/medaljligan-i-os-2010-vancouver.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenskt OS guld i curling</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/svenskt-os-guld-i-curling.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/svenskt-os-guld-i-curling.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 16:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curling]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Sverige tog under natten OS guld i curling genom damlaget lag Norberg. De slog Kanada i finalen efter en stark vändning i matchen efter att länge legat under.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sverige tog under natten OS guld i curling genom damlaget lag Norberg. De slog Kanada i finalen efter en stark vändning i matchen efter att länge legat under.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/svenskt-os-guld-i-curling.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sveriges curlingherrar förlora semin</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/sveriges-curlingherrar-forlora-semin.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/sveriges-curlingherrar-forlora-semin.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curling]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Lag Edin de svenska curlingherrarna fick det tufft i sin semifinal mot Kanada och förlora med 6-3. De spela väldigt bra i början på matchen men gjorde några missar sedan som Kanada utnyttja.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lag Edin de svenska curlingherrarna fick det tufft i sin semifinal mot Kanada och förlora med 6-3. De spela väldigt bra i början på matchen men gjorde några missar sedan som Kanada utnyttja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/sveriges-curlingherrar-forlora-semin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska damcurlinglaget till final</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/svenska-damcurlinglaget-till-final.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/svenska-damcurlinglaget-till-final.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curling]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Sveriges damcurlinglag lag Nordberg vann igår enkelt över regerande världsmästarna Kina i semifinalen. Sverige spela på sin allra högsta nivå och Kina gav upp efter 9 omgångar. Sverige möte inatt värdnationen Kanada i OS finalen för att försvara sitt OS guld från Turin 2006.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sveriges damcurlinglag lag Nordberg vann igår enkelt över regerande världsmästarna Kina i semifinalen. Sverige spela på sin allra högsta nivå och Kina gav upp efter 9 omgångar. Sverige möte inatt värdnationen Kanada i OS finalen för att försvara sitt OS guld från Turin 2006.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/svenska-damcurlinglaget-till-final.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenskt OS-guld i herrstafett</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/svenskt-os-guld-i-herrstafett.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/svenskt-os-guld-i-herrstafett.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 21:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Sverige tog ett historiskt svenskt OS-guld i herrstafett längdskidor. Laget Rickardsson, Olsson, Södergren och Hellner gjorde ett riktigt bra lopp och satte press från start. Svenskarna gick loss flera gånger men ut på sista varvet gick Hellner ut med Frankrike och Tjeckien. På sista varvet började Northug jakten på täten och han tog 15 sekunder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sverige tog ett historiskt svenskt OS-guld i herrstafett längdskidor. Laget Rickardsson, Olsson, Södergren och Hellner gjorde ett riktigt bra lopp och satte press från start. Svenskarna gick loss flera gånger men ut på sista varvet gick Hellner ut med Frankrike och Tjeckien. På sista varvet började Northug jakten på täten och han tog 15 sekunder snabbt på täten. Han hade då ca 15 sekunder upp till Hellner i ledningen och då lämna Hellner de andra och efter det kunde ingen svara. Hellner fick defilera in i mål med en svensk flagga i handen. Bakom Hellner spurtade Northug åt sig silvret och tog en medalj till Norge.</p>
<p>1.  	 	 	(6) SVERIGE  	 1:45:05.4<br />
  	  		   Daniel Rickardsson (SWE)<br />
  	  		   Johan Olsson (SWE)<br />
  	  		   Anders Södergren (SWE)<br />
  	  		   Marcus Hellner (SWE)<br />
2. 			(1) NORGE 	1:45:21.3<br />
  	  		   Martin Johnsrud Sundby (NOR)<br />
  	  		   Odd-Bjørn Hjelmeset (NOR)<br />
  	  		   Lars Berger (NOR)<br />
  	  		   Petter Northug (NOR)<br />
3. 			(11) TJECKIEN 	1:45:21.9<br />
  	  		   Martin Jakš (CZE)<br />
  	  		   Lukáš Bauer (CZE)<br />
  	  		   Jirí Magál (CZE)<br />
  	  		   Martin Koukal (CZE) 	  	 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/svenskt-os-guld-i-herrstafett.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lag Edin tog chansen</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/lag-edin-tog-chansen.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/lag-edin-tog-chansen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curling]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Curlingherrarna lag Edin tog sista chansen till en slutspelsplats. Det krävdes att de slog Danmark och Norge slog Storbritannien för att Sverige skulle få särspel mot Storbritannien. Just detta hände igår så Sverige har fortfarande chans till slutspel.
Damerna har redan tagit sig till slutspel efter en bra start på gruppspelet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Curlingherrarna lag Edin tog sista chansen till en slutspelsplats. Det krävdes att de slog Danmark och Norge slog Storbritannien för att Sverige skulle få särspel mot Storbritannien. Just detta hände igår så Sverige har fortfarande chans till slutspel.</p>
<p>Damerna har redan tagit sig till slutspel efter en bra start på gruppspelet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/lag-edin-tog-chansen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tror ni på Sverige i damernas skidskyttestafett idag?</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/tror-ni-pa-sverige-i-damernas-skidskyttestafett-idag.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/tror-ni-pa-sverige-i-damernas-skidskyttestafett-idag.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skidskytte]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Klockan 20.30 ikväll ska damerna som hittills misslyckats försöka stå upp och visa klass. De svenska skidskytte damerna ska köra sin stafett idag. Sveriges två stora namn Helena Jonsson och Anna-Karin Olofsson-Zidek måste verkligen höja sig ett par knäpp om Sverige ska vara med och slåss ikväll.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klockan 20.30 ikväll ska damerna som hittills misslyckats försöka stå upp och visa klass. De svenska skidskytte damerna ska köra sin stafett idag. Sveriges två stora namn Helena Jonsson och Anna-Karin Olofsson-Zidek måste verkligen höja sig ett par knäpp om Sverige ska vara med och slåss ikväll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/tror-ni-pa-sverige-i-damernas-skidskyttestafett-idag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenskt OS silver i sprintstafett</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/svenskt-os-silver-i-sprintstafett.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/svenskt-os-silver-i-sprintstafett.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Tyskland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Sverige tog OS silver genom Kalla och Haag i sprintstafetten. De blev nerspurtade av tyskorna på upploppet efter att ha dragit hela loppet.



1.


(3) TYSKLAND
18:03.7






Evi Sachenbacher-Stehle (GER)







Claudia Nystad (GER)




2.


(12) SVERIGE
18:04.3






Charlotte Kalla (SWE)







Anna Haag (SWE)




3.


(4) RYSSLAND
18:07.7






Irina Khazova (RUS)







Natalia Korosteleva (RUS)




Sveriges herrar föll i semin och var ej med i finalen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sverige tog OS silver genom Kalla och Haag i sprintstafetten. De blev nerspurtade av tyskorna på upploppet efter att ha dragit hela loppet.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top">1.</td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/goldmedal.gif" border="0" alt="" /></td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/nix.gif" border="0" alt="" /></td>
<td valign="top">(3) TYSKLAND</td>
<td align="center" valign="top">18:03.7</td>
<td valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top"></td>
<td align="right" valign="top"></td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/nix.gif" border="0" alt="" /></td>
<td valign="top">Evi Sachenbacher-Stehle (GER)</td>
<td align="center" valign="top"></td>
<td valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top"></td>
<td align="right" valign="top"></td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/nix.gif" border="0" alt="" /></td>
<td valign="top">Claudia Nystad (GER)</td>
<td align="center" valign="top"></td>
<td valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top">2.</td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/silvermedal.gif" border="0" alt="" /></td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/nix.gif" border="0" alt="" /></td>
<td valign="top">(12) SVERIGE</td>
<td align="center" valign="top">18:04.3</td>
<td valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top"></td>
<td align="right" valign="top"></td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/nix.gif" border="0" alt="" /></td>
<td valign="top">Charlotte Kalla (SWE)</td>
<td align="center" valign="top"></td>
<td valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top"></td>
<td align="right" valign="top"></td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/nix.gif" border="0" alt="" /></td>
<td valign="top">Anna Haag (SWE)</td>
<td align="center" valign="top"></td>
<td valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top">3.</td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/bronzemedal.gif" border="0" alt="" /></td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/nix.gif" border="0" alt="" /></td>
<td valign="top">(4) RYSSLAND</td>
<td align="center" valign="top">18:07.7</td>
<td valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top"></td>
<td align="right" valign="top"></td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/nix.gif" border="0" alt="" /></td>
<td valign="top">Irina Khazova (RUS)</td>
<td align="center" valign="top"></td>
