<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OS Vancouver 2010 &#187; Norge</title>
	<atom:link href="http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/land/norge/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 May 2010 19:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Svenskt brons i femmilen</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/svenskt-brons-i-femmilen.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/svenskt-brons-i-femmilen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distans]]></category>
		<category><![CDATA[Längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Tyskland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Sverige tog hem en bronsmedalj genom Johan Olsson i dagens femmil i OS. Det blev lite av en klungspurt med tolvåkare och Johan Olsson var stark nog att efter fem mil orka spurta hem ett brons.
Petter Northug spurtade ner Teichmann över det långa upploppet men fick en ordentlig match av tysken.
1.  	 	 	(1) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sverige tog hem en bronsmedalj genom Johan Olsson i dagens femmil i OS. Det blev lite av en klungspurt med tolvåkare och Johan Olsson var stark nog att efter fem mil orka spurta hem ett brons.</p>
<p>Petter Northug spurtade ner Teichmann över det långa upploppet men fick en ordentlig match av tysken.</p>
<p>1.  	 	 	(1) Petter Northug (NOR)  	 2:05:35.5<br />
2. 			(6) Axel Teichmann (GER) 	2:05:35.8<br />
3. 			(18) Johan Olsson (SWE) 	2:05:36.5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/svenskt-brons-i-femmilen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kowalczyk vann tremilen för damer</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/kowalczyk-vann-tremilen-for-damer.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/kowalczyk-vann-tremilen-for-damer.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 21:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distans]]></category>
		<category><![CDATA[Längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Finland]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Justina Kowalczyk vann damernas tremil efter en spurtstrid mot Marit Björgen. Finlands Anna-Kaisa Saarinen tog hem bronset i denna tremil.
Charlotte Kalla slutade på en sjätte plats vilket är bra jobbat av Kalla i klassisk stil. Anna Olsson gör också ett bra lopp och blir nia.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Justina Kowalczyk vann damernas tremil efter en spurtstrid mot Marit Björgen. Finlands Anna-Kaisa Saarinen tog hem bronset i denna tremil.</p>
<p>Charlotte Kalla slutade på en sjätte plats vilket är bra jobbat av Kalla i klassisk stil. Anna Olsson gör också ett bra lopp och blir nia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/kowalczyk-vann-tremilen-for-damer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anna Haag tog silver i skiathlon</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/anna-haag-tog-silver-i-skiathlon.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/anna-haag-tog-silver-i-skiathlon.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 22:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distans]]></category>
		<category><![CDATA[Längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Anna Haag blev tråkigt nog fyra på 10km fritt tidigare i OS. Då bestämde hon sig för att ta en medalj och idag var det dags. Hon tog imponerande nog hem silvret på skiathlonen idag över 2&#215;7.5 km. 
1.			(6) Marit Bjørgen (NOR)	 39:58.1
2.			(11) Anna Haag (SWE)	 40:07.0
3.			(1) Justyna Kowalczyk (POL)	 40:07.4  
I övrigt blev [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anna Haag blev tråkigt nog fyra på 10km fritt tidigare i OS. Då bestämde hon sig för att ta en medalj och idag var det dags. Hon tog imponerande nog hem silvret på skiathlonen idag över 2&#215;7.5 km. </p>
<p>1.			(6) Marit Bjørgen (NOR)	 39:58.1<br />
2.			(11) Anna Haag (SWE)	 40:07.0<br />
3.			(1) Justyna Kowalczyk (POL)	 40:07.4  </p>
<p>I övrigt blev Charlotte Kalla 8a i dagens träning</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/anna-haag-tog-silver-i-skiathlon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norge tog ledningen i guldstriden mot Sverige</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/norge-tog-ledningen-i-guldstriden-mot-sverige.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/norge-tog-ledningen-i-guldstriden-mot-sverige.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Kom igen nu Sverige nu får vi jobba igen mot Norge
Sverige
2-3
Norge
Sveriges guld
- Charlotte Kalla
- Björn Ferry
Norges guld
- Marit Björgen
- Tora Berger
- Emil Hegle Svendsen
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kom igen nu Sverige nu får vi jobba igen mot Norge</p>
<p>Sverige</p>
<p>2-3</p>
<p>Norge</p>
<p>Sveriges guld<br />
- Charlotte Kalla<br />
- Björn Ferry</p>
<p>Norges guld<br />
- Marit Björgen<br />
- Tora Berger<br />
- Emil Hegle Svendsen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/norge-tog-ledningen-i-guldstriden-mot-sverige.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guldkampen Sverige &#8211; Norge</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/guldkampen-sverige-norge.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/guldkampen-sverige-norge.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 20:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Sverige
2-2
 Norge 
Sveriges guld
- Charlotte Kalla
- Björn Ferry
Norges guld
- Marit Björgen
- Tora Berger
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sverige<br />
<h2>2-2</h2>
<p> Norge </p>
<p>Sveriges guld<br />
- Charlotte Kalla<br />
- Björn Ferry</p>
<p>Norges guld<br />
- Marit Björgen<br />
- Tora Berger</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/guldkampen-sverige-norge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryssarna imponerade i herrarnas sprintfinal</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/ryssarna-imponerade-i-herrarnas-sprintfinal.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/ryssarna-imponerade-i-herrarnas-sprintfinal.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 22:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Ryssland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Ryssarna gjorde en grym final och lämnade Norrmännen bakom sig tidigt i loppet. Det var troligen en av de mest utspridda herrfinalerna någonsin. 
Ställning Final
1. 	  		(3) Nikita Kriukov (RUS) 	3:36.3
2. 	  		(1) Alexander Panzhinskiy (RUS) 	3:36.3
3. 	  		(4) Petter Northug (NOR) 	3:45.5
4. 	  		(2) Ola Vigen Hattestad (NOR) 	3:50.0
5. 	 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ryssarna gjorde en grym final och lämnade Norrmännen bakom sig tidigt i loppet. Det var troligen en av de mest utspridda herrfinalerna någonsin. </p>
<p>Ställning Final<br />
1. 	  		(3) Nikita Kriukov (RUS) 	3:36.3<br />
2. 	  		(1) Alexander Panzhinskiy (RUS) 	3:36.3<br />
3. 	  		(4) Petter Northug (NOR) 	3:45.5<br />
4. 	  		(2) Ola Vigen Hattestad (NOR) 	3:50.0<br />
5. 	  		(6) Alexey Poltaranin (KAZ) 	3:54.4<br />
6. 	  		(5) Øystein Pettersen (NOR) 	4:56.2   	</p>
<p>Emil Jönsson lyckades inte ta sig vidare från semifinalen tyvärr. Han fick Northug och Hattestad framför sig och kom inte om på upploppet. Han var självklart väldigt besviken och det vart inte den dagen vi hoppats på.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/ryssarna-imponerade-i-herrarnas-sprintfinal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anna Olsson tungt fyra i Sprintfinalen</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/anna-olsson-tungt-fyra-i-sprintfinalen.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/anna-olsson-tungt-fyra-i-sprintfinalen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 22:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Slovakien]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Anna Olsson vart tyvärr fyra i finalen efter att ha blivit nerspurtad av Majdic. I övrigt vann Marit Björgen före Justina Kowalczyk.
Ställning Final
1. 	  		(1) Marit Bjørgen (NOR) 	3:39.2
2. 	  		(4) Justyna Kowalczyk (POL) 	3:40.3
3. 	  		(6) Petra Majdic (SLO) 	3:41.0
4. 	  		(2) Anna Olsson (SWE) 	3:41.7
5. 	  		(3) Magda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anna Olsson vart tyvärr fyra i finalen efter att ha blivit nerspurtad av Majdic. I övrigt vann Marit Björgen före Justina Kowalczyk.</p>
<p>Ställning Final<br />
1. 	  		(1) Marit Bjørgen (NOR) 	3:39.2<br />
2. 	  		(4) Justyna Kowalczyk (POL) 	3:40.3<br />
3. 	  		(6) Petra Majdic (SLO) 	3:41.0<br />
4. 	  		(2) Anna Olsson (SWE) 	3:41.7<br />
5. 	  		(3) Magda Genuin (ITA) 	3:49.1<br />
6. 	  		(5) Celine Brun-Lie (NOR) 	3:51.5   	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/anna-olsson-tungt-fyra-i-sprintfinalen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanada- Norge 8-0</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/kanada-norge-8-0.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/kanada-norge-8-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 03:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Kanadas herrhockeylag gjorde sin premiär idag mot Norge. Det vart efter en enkel resa trots en mållös första period. Matchen slutade 8-0.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kanadas herrhockeylag gjorde sin premiär idag mot Norge. Det vart efter en enkel resa trots en mållös första period. Matchen slutade 8-0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/kanada-norge-8-0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svensk-Norskt dispyt gällande idrottspsykologer</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/svensk-norskt-diskussion-gallande-idrottspsykologer.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/svensk-norskt-diskussion-gallande-idrottspsykologer.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[
Media diskussionen började med att Aftonbladet fick nys om att Norge skulle ha med sig 4 idrottspsykologer till Vancouver OS efter misslyckandet i Turin OS. Då ställde man frågan till några i det svenska längdlandslaget varför Sverige inte har några.
De svarade så här:
Marcus Hellner: – Psykolog&#8230;? Nä, jag åker skidor.
Anders Södergren: &#8211; Jaså, de kanske [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/wp-content/uploads/2010/02/sverige-norge.png"><img class="size-full wp-image-70 alignnone" title="sverige-norge" src="http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/wp-content/uploads/2010/02/sverige-norge.png" alt="sverige-norge" width="638" height="204" /></a><br />
Media diskussionen började med att Aftonbladet fick nys om att Norge skulle ha med sig 4 idrottspsykologer till Vancouver OS efter misslyckandet i Turin OS. Då ställde man frågan till några i det svenska längdlandslaget varför Sverige inte har några.</p>
<p>De svarade så här:<br />
Marcus Hellner: – Psykolog&#8230;? Nä, jag åker skidor.<br />
Anders Södergren: &#8211; Jaså, de kanske börjar bli nervösa.<br />
Charlotte Kalla: – Nej, inte på det psykiska planet i alla fall &#8230;</p>
<p>För bara ett par minuter sedan gav norrmännens alpina hopp Aksel Lund Svindal replik på Twitter:(Har översatt det till svenska)</p>
<p>-Svenskarna tror att det bara förlorare som använder sport psykolog. Även om de behövde en hel nödsituation team för lite turbulent flygning. Funny &#8230;</p>
<p>Så nu får vi se om det är slutdiskuterat eller om det kommer att fortsätta. Den som lever får se.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/svensk-norskt-diskussion-gallande-idrottspsykologer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
