<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OS Vancouver 2010 &#187; Polen</title>
	<atom:link href="http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/land/polen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 May 2010 19:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kowalczyk vann tremilen för damer</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/kowalczyk-vann-tremilen-for-damer.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/kowalczyk-vann-tremilen-for-damer.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 21:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distans]]></category>
		<category><![CDATA[Längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Finland]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Justina Kowalczyk vann damernas tremil efter en spurtstrid mot Marit Björgen. Finlands Anna-Kaisa Saarinen tog hem bronset i denna tremil. Charlotte Kalla slutade på en sjätte plats vilket är bra jobbat av Kalla i klassisk stil. Anna Olsson gör också ett bra lopp och blir nia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Justina Kowalczyk vann damernas tremil efter en spurtstrid mot Marit Björgen. Finlands Anna-Kaisa Saarinen tog hem bronset i denna tremil.</p>
<p>Charlotte Kalla slutade på en sjätte plats vilket är bra jobbat av Kalla i klassisk stil. Anna Olsson gör också ett bra lopp och blir nia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/kowalczyk-vann-tremilen-for-damer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anna Olsson tungt fyra i Sprintfinalen</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/anna-olsson-tungt-fyra-i-sprintfinalen.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/anna-olsson-tungt-fyra-i-sprintfinalen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 22:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Slovakien]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Anna Olsson vart tyvärr fyra i finalen efter att ha blivit nerspurtad av Majdic. I övrigt vann Marit Björgen före Justina Kowalczyk. Ställning Final 1. (1) Marit Bjørgen (NOR) 3:39.2 2. (4) Justyna Kowalczyk (POL) 3:40.3 3. (6) Petra Majdic (SLO) 3:41.0 4. (2) Anna Olsson (SWE) 3:41.7 5. (3) Magda Genuin (ITA) 3:49.1 6. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anna Olsson vart tyvärr fyra i finalen efter att ha blivit nerspurtad av Majdic. I övrigt vann Marit Björgen före Justina Kowalczyk.</p>
<p>Ställning Final<br />
1. 	  		(1) Marit Bjørgen (NOR) 	3:39.2<br />
2. 	  		(4) Justyna Kowalczyk (POL) 	3:40.3<br />
3. 	  		(6) Petra Majdic (SLO) 	3:41.0<br />
4. 	  		(2) Anna Olsson (SWE) 	3:41.7<br />
5. 	  		(3) Magda Genuin (ITA) 	3:49.1<br />
6. 	  		(5) Celine Brun-Lie (NOR) 	3:51.5   	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/anna-olsson-tungt-fyra-i-sprintfinalen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
