<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OS Vancouver 2010 &#187; Längdskidor</title>
	<atom:link href="http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/sport/langdskidor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 May 2010 19:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Svenskt brons i femmilen</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/svenskt-brons-i-femmilen.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/svenskt-brons-i-femmilen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distans]]></category>
		<category><![CDATA[Längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Tyskland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Sverige tog hem en bronsmedalj genom Johan Olsson i dagens femmil i OS. Det blev lite av en klungspurt med tolvåkare och Johan Olsson var stark nog att efter fem mil orka spurta hem ett brons.
Petter Northug spurtade ner Teichmann över det långa upploppet men fick en ordentlig match av tysken.
1.  	 	 	(1) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sverige tog hem en bronsmedalj genom Johan Olsson i dagens femmil i OS. Det blev lite av en klungspurt med tolvåkare och Johan Olsson var stark nog att efter fem mil orka spurta hem ett brons.</p>
<p>Petter Northug spurtade ner Teichmann över det långa upploppet men fick en ordentlig match av tysken.</p>
<p>1.  	 	 	(1) Petter Northug (NOR)  	 2:05:35.5<br />
2. 			(6) Axel Teichmann (GER) 	2:05:35.8<br />
3. 			(18) Johan Olsson (SWE) 	2:05:36.5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/svenskt-brons-i-femmilen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kowalczyk vann tremilen för damer</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/kowalczyk-vann-tremilen-for-damer.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/kowalczyk-vann-tremilen-for-damer.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 21:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distans]]></category>
		<category><![CDATA[Längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Finland]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Justina Kowalczyk vann damernas tremil efter en spurtstrid mot Marit Björgen. Finlands Anna-Kaisa Saarinen tog hem bronset i denna tremil.
Charlotte Kalla slutade på en sjätte plats vilket är bra jobbat av Kalla i klassisk stil. Anna Olsson gör också ett bra lopp och blir nia.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Justina Kowalczyk vann damernas tremil efter en spurtstrid mot Marit Björgen. Finlands Anna-Kaisa Saarinen tog hem bronset i denna tremil.</p>
<p>Charlotte Kalla slutade på en sjätte plats vilket är bra jobbat av Kalla i klassisk stil. Anna Olsson gör också ett bra lopp och blir nia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/kowalczyk-vann-tremilen-for-damer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenskt OS-guld i herrstafett</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/svenskt-os-guld-i-herrstafett.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/svenskt-os-guld-i-herrstafett.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 21:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Sverige tog ett historiskt svenskt OS-guld i herrstafett längdskidor. Laget Rickardsson, Olsson, Södergren och Hellner gjorde ett riktigt bra lopp och satte press från start. Svenskarna gick loss flera gånger men ut på sista varvet gick Hellner ut med Frankrike och Tjeckien. På sista varvet började Northug jakten på täten och han tog 15 sekunder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sverige tog ett historiskt svenskt OS-guld i herrstafett längdskidor. Laget Rickardsson, Olsson, Södergren och Hellner gjorde ett riktigt bra lopp och satte press från start. Svenskarna gick loss flera gånger men ut på sista varvet gick Hellner ut med Frankrike och Tjeckien. På sista varvet började Northug jakten på täten och han tog 15 sekunder snabbt på täten. Han hade då ca 15 sekunder upp till Hellner i ledningen och då lämna Hellner de andra och efter det kunde ingen svara. Hellner fick defilera in i mål med en svensk flagga i handen. Bakom Hellner spurtade Northug åt sig silvret och tog en medalj till Norge.</p>
<p>1.  	 	 	(6) SVERIGE  	 1:45:05.4<br />
  	  		   Daniel Rickardsson (SWE)<br />
  	  		   Johan Olsson (SWE)<br />
  	  		   Anders Södergren (SWE)<br />
  	  		   Marcus Hellner (SWE)<br />
2. 			(1) NORGE 	1:45:21.3<br />
  	  		   Martin Johnsrud Sundby (NOR)<br />
  	  		   Odd-Bjørn Hjelmeset (NOR)<br />
  	  		   Lars Berger (NOR)<br />
  	  		   Petter Northug (NOR)<br />
3. 			(11) TJECKIEN 	1:45:21.9<br />
  	  		   Martin Jakš (CZE)<br />
  	  		   Lukáš Bauer (CZE)<br />
  	  		   Jirí Magál (CZE)<br />
  	  		   Martin Koukal (CZE) 	  	 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/svenskt-os-guld-i-herrstafett.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenskt OS silver i sprintstafett</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/svenskt-os-silver-i-sprintstafett.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/svenskt-os-silver-i-sprintstafett.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Tyskland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Sverige tog OS silver genom Kalla och Haag i sprintstafetten. De blev nerspurtade av tyskorna på upploppet efter att ha dragit hela loppet.



1.


(3) TYSKLAND
18:03.7






Evi Sachenbacher-Stehle (GER)







Claudia Nystad (GER)




2.


(12) SVERIGE
18:04.3






Charlotte Kalla (SWE)







Anna Haag (SWE)




3.


(4) RYSSLAND
18:07.7






Irina Khazova (RUS)







Natalia Korosteleva (RUS)




Sveriges herrar föll i semin och var ej med i finalen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sverige tog OS silver genom Kalla och Haag i sprintstafetten. De blev nerspurtade av tyskorna på upploppet efter att ha dragit hela loppet.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top">1.</td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/goldmedal.gif" border="0" alt="" /></td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/nix.gif" border="0" alt="" /></td>
<td valign="top">(3) TYSKLAND</td>
<td align="center" valign="top">18:03.7</td>
<td valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top"></td>
<td align="right" valign="top"></td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/nix.gif" border="0" alt="" /></td>
<td valign="top">Evi Sachenbacher-Stehle (GER)</td>
<td align="center" valign="top"></td>
<td valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top"></td>
<td align="right" valign="top"></td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/nix.gif" border="0" alt="" /></td>
<td valign="top">Claudia Nystad (GER)</td>
<td align="center" valign="top"></td>
<td valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top">2.</td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/silvermedal.gif" border="0" alt="" /></td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/nix.gif" border="0" alt="" /></td>
<td valign="top">(12) SVERIGE</td>
<td align="center" valign="top">18:04.3</td>
<td valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top"></td>
<td align="right" valign="top"></td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/nix.gif" border="0" alt="" /></td>
<td valign="top">Charlotte Kalla (SWE)</td>
<td align="center" valign="top"></td>
<td valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top"></td>
<td align="right" valign="top"></td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/nix.gif" border="0" alt="" /></td>
<td valign="top">Anna Haag (SWE)</td>
<td align="center" valign="top"></td>
<td valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top">3.</td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/bronzemedal.gif" border="0" alt="" /></td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/nix.gif" border="0" alt="" /></td>
<td valign="top">(4) RYSSLAND</td>
<td align="center" valign="top">18:07.7</td>
<td valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top"></td>
<td align="right" valign="top"></td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/nix.gif" border="0" alt="" /></td>
<td valign="top">Irina Khazova (RUS)</td>
<td align="center" valign="top"></td>
<td valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top"></td>
<td align="right" valign="top"></td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/nix.gif" border="0" alt="" /></td>
<td valign="top">Natalia Korosteleva (RUS)</td>
<td align="center" valign="top"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Sveriges herrar föll i semin och var ej med i finalen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/svenskt-os-silver-i-sprintstafett.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guld och Brons i Skiathlon 2&#215;15km jaktstart</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/guld-och-brons-skiathlon-2x15km-jaktstart.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/guld-och-brons-skiathlon-2x15km-jaktstart.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 23:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distans]]></category>
		<category><![CDATA[Längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Loppet inleddes med att Anders Södergren ramlade redan i början och såg ut att bli en tung svenskdag. Därefter får Rickardsson som ligger riktigt bra till i fältet en stavavtrampad och får åka ca 1km innan han får byta stav. Dessa tunga situationer gjorde att svenskarna tappade ganska mycket mark. Väl in mot stadion efter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Loppet inleddes med att Anders Södergren ramlade redan i början och såg ut att bli en tung svenskdag. Därefter får Rickardsson som ligger riktigt bra till i fältet en stavavtrampad och får åka ca 1km innan han får byta stav. Dessa tunga situationer gjorde att svenskarna tappade ganska mycket mark. Väl in mot stadion efter halva loppet har Rickardsson och Södergren hämtat igen så de är med i huvudklungan. I det läget ligger ligger Johan Olsson två in till skidbytet och Marcus Hellner i mitten på fältet.</p>
<p>Johan Olsson gjorde ett väldigt snabbt skidbyte och fick snabbt 10m direkt ut från stadion. Han hör då att avståndet ökar när han trycker på lite och bestämmer sig för att köra. I det läget börjar vi även se att Anders Södergren har tagit sig upp i fältet och han och Hellner ligger 3a-4a i fältet. De snackar ihop sig och bestämmer sig för att gå upp och bromsa för att hjälpa Johan Olsson som har 7-8 sekunder. De går upp och sänker farten ett antal gånger på ett riktigt snyggt sätt både Södergren och Hellner. När Johan Olsson har som mest tid till klungan låg det på 26-27 sekunder. In på slutet på näst sista varvet börjar klungan att ta hårt och Johan Olsson verkar grymt trött. Ut från stadion på sista varvet är det ca 11 sekunder upp till Olsson för klungan.</p>
<p>Då gör Legkov en grym satsning på att ta ikapp Johan Olsson. Med sig får han Marcus Hellner, Tobias Angrer och Peter Northug. I det läget känns det som det är upplagt för Northug då de snabbt tar på Olsson. I slutet på en backe händer något med Northugs stav och han orkar inte ta igen det efter den händelsen.</p>
<p>In i sista branten mot stadion kommer Legkov, Angerer och Hellner ikapp Johan Olsson och man tror att de bara ska susa förbi. Hellner går först upp i rygg på Legkov men sedan ser han att Johan Olsson svarar och är den starkare och byter rygg. Det ser ut som Angerer ska släppa men han får sug in i kurvan mot stadion. Svenskarna är först in i stadion då kommer Angerer snabbt och spränger sig in mellan svenskarna innan upploppskurvan. In på upploppet lämnar Hellner de andra han har bara bestämt sig för att vinna. Det ser ut som om Olsson kommer behöva gå en duell mot Legkov på upploppet men han har ingen kraft att vika ut. I och med det plockar Sverige hem guldet och bronset i skiathlon på OS i Vancouver 2010. En riktigt rolig sak att se var det segertecknet Anders Södergren gör när han kommer i mål som 10a efter den laginsats detta var.</p>
<p>Det var ett stort svensk idrottsögonblick som kommer gå direkt in i idrottshistorien.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top">1.</td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/goldmedal.gif" border="0" alt="" /></td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/nix.gif" border="0" alt="" /></td>
<td valign="top">(2) Marcus Hellner (SWE)</td>
<td align="center" valign="top">1:15:11.4</td>
<td valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top">2.</td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/silvermedal.gif" border="0" alt="" /></td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/nix.gif" border="0" alt="" /></td>
<td valign="top">(17) Tobias Angerer (GER)</td>
<td align="center" valign="top">1:15:13.5</td>
<td valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top">3.</td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/bronzemedal.gif" border="0" alt="" /></td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/nix.gif" border="0" alt="" /></td>
<td valign="top">(16) Johan Olsson (SWE)</td>
<td align="center" valign="top">1:15:14.2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/guld-och-brons-skiathlon-2x15km-jaktstart.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Underbart historiskt ögonblick</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/underbart-historiskt-ogonblick.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/underbart-historiskt-ogonblick.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 23:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distans]]></category>
		<category><![CDATA[Längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Det var ett helt underbart historiskt ögonblick när Sverige tog guld och brons på 2&#215;15km skiathlon. De som tog de svenska medaljerna är Marcus Hellner och Johan Olsson efter en riktig laginsats. 
1.  	 	 	(2) Marcus Hellner (SWE)  	 1:15:11.4
2. 			(17) Tobias Angerer (GER) 	1:15:13.5
3. 			(16) Johan Olsson (SWE) 	1:15:14.2
Sammanfattning på loppet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var ett helt underbart historiskt ögonblick när Sverige tog guld och brons på 2&#215;15km skiathlon. De som tog de svenska medaljerna är Marcus Hellner och Johan Olsson efter en riktig laginsats. </p>
<p>1.  	 	 	(2) Marcus Hellner (SWE)  	 1:15:11.4<br />
2. 			(17) Tobias Angerer (GER) 	1:15:13.5<br />
3. 			(16) Johan Olsson (SWE) 	1:15:14.2</p>
<p>Sammanfattning på loppet kommer senare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/underbart-historiskt-ogonblick.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprintstafettlagen klara</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/sprintstafettlagen-klara.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/sprintstafettlagen-klara.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 20:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Anna Haag och Charlotte Kalla. Emil Jönsson och Marcus Hellner. Det blir Sveriges lag i måndagens sprintstafetter i OS.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anna Haag och Charlotte Kalla. Emil Jönsson och Marcus Hellner. Det blir Sveriges lag i måndagens sprintstafetter i OS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/sprintstafettlagen-klara.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anna Haag tog silver i skiathlon</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/anna-haag-tog-silver-i-skiathlon.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/anna-haag-tog-silver-i-skiathlon.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 22:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distans]]></category>
		<category><![CDATA[Längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Anna Haag blev tråkigt nog fyra på 10km fritt tidigare i OS. Då bestämde hon sig för att ta en medalj och idag var det dags. Hon tog imponerande nog hem silvret på skiathlonen idag över 2&#215;7.5 km. 
1.			(6) Marit Bjørgen (NOR)	 39:58.1
2.			(11) Anna Haag (SWE)	 40:07.0
3.			(1) Justyna Kowalczyk (POL)	 40:07.4  
I övrigt blev [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anna Haag blev tråkigt nog fyra på 10km fritt tidigare i OS. Då bestämde hon sig för att ta en medalj och idag var det dags. Hon tog imponerande nog hem silvret på skiathlonen idag över 2&#215;7.5 km. </p>
<p>1.			(6) Marit Bjørgen (NOR)	 39:58.1<br />
2.			(11) Anna Haag (SWE)	 40:07.0<br />
3.			(1) Justyna Kowalczyk (POL)	 40:07.4  </p>
<p>I övrigt blev Charlotte Kalla 8a i dagens träning</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/anna-haag-tog-silver-i-skiathlon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryssarna imponerade i herrarnas sprintfinal</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/ryssarna-imponerade-i-herrarnas-sprintfinal.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/ryssarna-imponerade-i-herrarnas-sprintfinal.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 22:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Ryssland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Ryssarna gjorde en grym final och lämnade Norrmännen bakom sig tidigt i loppet. Det var troligen en av de mest utspridda herrfinalerna någonsin. 
Ställning Final
1. 	  		(3) Nikita Kriukov (RUS) 	3:36.3
2. 	  		(1) Alexander Panzhinskiy (RUS) 	3:36.3
3. 	  		(4) Petter Northug (NOR) 	3:45.5
4. 	  		(2) Ola Vigen Hattestad (NOR) 	3:50.0
5. 	 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ryssarna gjorde en grym final och lämnade Norrmännen bakom sig tidigt i loppet. Det var troligen en av de mest utspridda herrfinalerna någonsin. </p>
<p>Ställning Final<br />
1. 	  		(3) Nikita Kriukov (RUS) 	3:36.3<br />
2. 	  		(1) Alexander Panzhinskiy (RUS) 	3:36.3<br />
3. 	  		(4) Petter Northug (NOR) 	3:45.5<br />
4. 	  		(2) Ola Vigen Hattestad (NOR) 	3:50.0<br />
5. 	  		(6) Alexey Poltaranin (KAZ) 	3:54.4<br />
6. 	  		(5) Øystein Pettersen (NOR) 	4:56.2   	</p>
<p>Emil Jönsson lyckades inte ta sig vidare från semifinalen tyvärr. Han fick Northug och Hattestad framför sig och kom inte om på upploppet. Han var självklart väldigt besviken och det vart inte den dagen vi hoppats på.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/ryssarna-imponerade-i-herrarnas-sprintfinal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anna Olsson tungt fyra i Sprintfinalen</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/anna-olsson-tungt-fyra-i-sprintfinalen.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/anna-olsson-tungt-fyra-i-sprintfinalen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 22:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Slovakien]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Anna Olsson vart tyvärr fyra i finalen efter att ha blivit nerspurtad av Majdic. I övrigt vann Marit Björgen före Justina Kowalczyk.
Ställning Final
1. 	  		(1) Marit Bjørgen (NOR) 	3:39.2
2. 	  		(4) Justyna Kowalczyk (POL) 	3:40.3
3. 	  		(6) Petra Majdic (SLO) 	3:41.0
4. 	  		(2) Anna Olsson (SWE) 	3:41.7
5. 	  		(3) Magda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anna Olsson vart tyvärr fyra i finalen efter att ha blivit nerspurtad av Majdic. I övrigt vann Marit Björgen före Justina Kowalczyk.</p>
<p>Ställning Final<br />
1. 	  		(1) Marit Bjørgen (NOR) 	3:39.2<br />
2. 	  		(4) Justyna Kowalczyk (POL) 	3:40.3<br />
3. 	  		(6) Petra Majdic (SLO) 	3:41.0<br />
4. 	  		(2) Anna Olsson (SWE) 	3:41.7<br />
5. 	  		(3) Magda Genuin (ITA) 	3:49.1<br />
6. 	  		(5) Celine Brun-Lie (NOR) 	3:51.5   	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/anna-olsson-tungt-fyra-i-sprintfinalen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herrarnas kvartsfinaler sprint</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/herrarnas-kvartsfinaler-sprint.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/herrarnas-kvartsfinaler-sprint.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 19:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Internationell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Heat  	Bib  	Country  	Name  	Finish Time  	Qualification Note
1 	1 	Russian Federation 	PANZHINSKIY Alexander
1 	10 	Canada 	KUHN Stefan
1 	11 	Japan 	ONDA Yuichi
1 	20 	Finland 	VAEAENAENEN Jesse
1 	21 	Finland 	JAUHOJAERVI Sami
1 	30 	Italy 	FRASNELLI Loris
2 	4 	Russian Federation 	KRIUKOV Nikita
2 	7 	Norway 	PETTERSEN Oeystein
2 	14 	Sweden 	LIND Bjoern
2 	17 	France 	MIRANDA Cyril
2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heat  	Bib  	Country  	Name  	Finish Time  	Qualification Note<br />
1 	1 	Russian Federation 	PANZHINSKIY Alexander<br />
1 	10 	Canada 	KUHN Stefan<br />
1 	11 	Japan 	ONDA Yuichi<br />
1 	20 	Finland 	VAEAENAENEN Jesse<br />
1 	21 	Finland 	JAUHOJAERVI Sami<br />
1 	30 	Italy 	FRASNELLI Loris<br />
2 	4 	Russian Federation 	KRIUKOV Nikita<br />
2 	7 	Norway 	PETTERSEN Oeystein<br />
2 	14 	Sweden 	LIND Bjoern<br />
2 	17 	France 	MIRANDA Cyril<br />
2 	24 	Canada 	KERSHAW Devon<br />
2 	27 	Poland 	KREZELOK Janusz<br />
3 	5 	Norway 	KJOELSTAD Johan<br />
3 	6 	Norway 	NORTHUG Petter<br />
3 	15 	Kazakhstan 	POLTARANIN Alexey<br />
3 	16 	Russian Federation 	DEVJATIAROV Mickail Jun.<br />
3 	25 	Estonia 	SIMONLATSER Timo<br />
3 	26 	Italy 	PASINI Fabio<br />
4 	2 	Sweden 	JOENSSON Emil<br />
4 	9 	Estonia 	KUMMEL Peeter<br />
4 	12 	China 	SUN Qinghai<br />
4 	19 	Finland 	LASSILA Kalle<br />
4 	22 	Italy 	PASINI Renato<br />
4 	29 	United States 	HAMILTON Simeon<br />
5 	3 	Norway 	HATTESTAD Ola Vigen<br />
5 	8 	Kazakhstan 	CHEBOTKO Nikolay<br />
5 	13 	Sweden 	MODIN Jesper<br />
5 	18 	Sweden 	PETERSON Teodor<br />
5 	23 	Russian Federation 	MORILOV Nikolay<br />
5 	28 	Poland 	KRECZMER Maciej</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/herrarnas-kvartsfinaler-sprint.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
