<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OS Vancouver 2010 &#187; Sprint</title>
	<atom:link href="http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/sport/langdskidor/sprint/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 May 2010 19:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Svenskt OS silver i sprintstafett</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/svenskt-os-silver-i-sprintstafett.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/svenskt-os-silver-i-sprintstafett.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Tyskland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Sverige tog OS silver genom Kalla och Haag i sprintstafetten. De blev nerspurtade av tyskorna på upploppet efter att ha dragit hela loppet.



1.


(3) TYSKLAND
18:03.7






Evi Sachenbacher-Stehle (GER)







Claudia Nystad (GER)




2.


(12) SVERIGE
18:04.3






Charlotte Kalla (SWE)







Anna Haag (SWE)




3.


(4) RYSSLAND
18:07.7






Irina Khazova (RUS)







Natalia Korosteleva (RUS)




Sveriges herrar föll i semin och var ej med i finalen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sverige tog OS silver genom Kalla och Haag i sprintstafetten. De blev nerspurtade av tyskorna på upploppet efter att ha dragit hela loppet.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top">1.</td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/goldmedal.gif" border="0" alt="" /></td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/nix.gif" border="0" alt="" /></td>
<td valign="top">(3) TYSKLAND</td>
<td align="center" valign="top">18:03.7</td>
<td valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top"></td>
<td align="right" valign="top"></td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/nix.gif" border="0" alt="" /></td>
<td valign="top">Evi Sachenbacher-Stehle (GER)</td>
<td align="center" valign="top"></td>
<td valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top"></td>
<td align="right" valign="top"></td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/nix.gif" border="0" alt="" /></td>
<td valign="top">Claudia Nystad (GER)</td>
<td align="center" valign="top"></td>
<td valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top">2.</td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/silvermedal.gif" border="0" alt="" /></td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/nix.gif" border="0" alt="" /></td>
<td valign="top">(12) SVERIGE</td>
<td align="center" valign="top">18:04.3</td>
<td valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top"></td>
<td align="right" valign="top"></td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/nix.gif" border="0" alt="" /></td>
<td valign="top">Charlotte Kalla (SWE)</td>
<td align="center" valign="top"></td>
<td valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top"></td>
<td align="right" valign="top"></td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/nix.gif" border="0" alt="" /></td>
<td valign="top">Anna Haag (SWE)</td>
<td align="center" valign="top"></td>
<td valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top">3.</td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/bronzemedal.gif" border="0" alt="" /></td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/nix.gif" border="0" alt="" /></td>
<td valign="top">(4) RYSSLAND</td>
<td align="center" valign="top">18:07.7</td>
<td valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top"></td>
<td align="right" valign="top"></td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/nix.gif" border="0" alt="" /></td>
<td valign="top">Irina Khazova (RUS)</td>
<td align="center" valign="top"></td>
<td valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top"></td>
<td align="right" valign="top"></td>
<td align="right" valign="top"><img src="http://svt.html.infostradasports.com/images/lib/event/wintergames/icons/nix.gif" border="0" alt="" /></td>
<td valign="top">Natalia Korosteleva (RUS)</td>
<td align="center" valign="top"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Sveriges herrar föll i semin och var ej med i finalen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/svenskt-os-silver-i-sprintstafett.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprintstafettlagen klara</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/sprintstafettlagen-klara.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/sprintstafettlagen-klara.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 20:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Anna Haag och Charlotte Kalla. Emil Jönsson och Marcus Hellner. Det blir Sveriges lag i måndagens sprintstafetter i OS.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anna Haag och Charlotte Kalla. Emil Jönsson och Marcus Hellner. Det blir Sveriges lag i måndagens sprintstafetter i OS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/sprintstafettlagen-klara.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryssarna imponerade i herrarnas sprintfinal</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/ryssarna-imponerade-i-herrarnas-sprintfinal.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/ryssarna-imponerade-i-herrarnas-sprintfinal.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 22:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Ryssland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Ryssarna gjorde en grym final och lämnade Norrmännen bakom sig tidigt i loppet. Det var troligen en av de mest utspridda herrfinalerna någonsin. 
Ställning Final
1. 	  		(3) Nikita Kriukov (RUS) 	3:36.3
2. 	  		(1) Alexander Panzhinskiy (RUS) 	3:36.3
3. 	  		(4) Petter Northug (NOR) 	3:45.5
4. 	  		(2) Ola Vigen Hattestad (NOR) 	3:50.0
5. 	 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ryssarna gjorde en grym final och lämnade Norrmännen bakom sig tidigt i loppet. Det var troligen en av de mest utspridda herrfinalerna någonsin. </p>
<p>Ställning Final<br />
1. 	  		(3) Nikita Kriukov (RUS) 	3:36.3<br />
2. 	  		(1) Alexander Panzhinskiy (RUS) 	3:36.3<br />
3. 	  		(4) Petter Northug (NOR) 	3:45.5<br />
4. 	  		(2) Ola Vigen Hattestad (NOR) 	3:50.0<br />
5. 	  		(6) Alexey Poltaranin (KAZ) 	3:54.4<br />
6. 	  		(5) Øystein Pettersen (NOR) 	4:56.2   	</p>
<p>Emil Jönsson lyckades inte ta sig vidare från semifinalen tyvärr. Han fick Northug och Hattestad framför sig och kom inte om på upploppet. Han var självklart väldigt besviken och det vart inte den dagen vi hoppats på.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/ryssarna-imponerade-i-herrarnas-sprintfinal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anna Olsson tungt fyra i Sprintfinalen</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/anna-olsson-tungt-fyra-i-sprintfinalen.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/anna-olsson-tungt-fyra-i-sprintfinalen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 22:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Slovakien]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Anna Olsson vart tyvärr fyra i finalen efter att ha blivit nerspurtad av Majdic. I övrigt vann Marit Björgen före Justina Kowalczyk.
Ställning Final
1. 	  		(1) Marit Bjørgen (NOR) 	3:39.2
2. 	  		(4) Justyna Kowalczyk (POL) 	3:40.3
3. 	  		(6) Petra Majdic (SLO) 	3:41.0
4. 	  		(2) Anna Olsson (SWE) 	3:41.7
5. 	  		(3) Magda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anna Olsson vart tyvärr fyra i finalen efter att ha blivit nerspurtad av Majdic. I övrigt vann Marit Björgen före Justina Kowalczyk.</p>
<p>Ställning Final<br />
1. 	  		(1) Marit Bjørgen (NOR) 	3:39.2<br />
2. 	  		(4) Justyna Kowalczyk (POL) 	3:40.3<br />
3. 	  		(6) Petra Majdic (SLO) 	3:41.0<br />
4. 	  		(2) Anna Olsson (SWE) 	3:41.7<br />
5. 	  		(3) Magda Genuin (ITA) 	3:49.1<br />
6. 	  		(5) Celine Brun-Lie (NOR) 	3:51.5   	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/anna-olsson-tungt-fyra-i-sprintfinalen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herrarnas kvartsfinaler sprint</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/herrarnas-kvartsfinaler-sprint.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/herrarnas-kvartsfinaler-sprint.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 19:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Internationell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Heat  	Bib  	Country  	Name  	Finish Time  	Qualification Note
1 	1 	Russian Federation 	PANZHINSKIY Alexander
1 	10 	Canada 	KUHN Stefan
1 	11 	Japan 	ONDA Yuichi
1 	20 	Finland 	VAEAENAENEN Jesse
1 	21 	Finland 	JAUHOJAERVI Sami
1 	30 	Italy 	FRASNELLI Loris
2 	4 	Russian Federation 	KRIUKOV Nikita
2 	7 	Norway 	PETTERSEN Oeystein
2 	14 	Sweden 	LIND Bjoern
2 	17 	France 	MIRANDA Cyril
2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heat  	Bib  	Country  	Name  	Finish Time  	Qualification Note<br />
1 	1 	Russian Federation 	PANZHINSKIY Alexander<br />
1 	10 	Canada 	KUHN Stefan<br />
1 	11 	Japan 	ONDA Yuichi<br />
1 	20 	Finland 	VAEAENAENEN Jesse<br />
1 	21 	Finland 	JAUHOJAERVI Sami<br />
1 	30 	Italy 	FRASNELLI Loris<br />
2 	4 	Russian Federation 	KRIUKOV Nikita<br />
2 	7 	Norway 	PETTERSEN Oeystein<br />
2 	14 	Sweden 	LIND Bjoern<br />
2 	17 	France 	MIRANDA Cyril<br />
2 	24 	Canada 	KERSHAW Devon<br />
2 	27 	Poland 	KREZELOK Janusz<br />
3 	5 	Norway 	KJOELSTAD Johan<br />
3 	6 	Norway 	NORTHUG Petter<br />
3 	15 	Kazakhstan 	POLTARANIN Alexey<br />
3 	16 	Russian Federation 	DEVJATIAROV Mickail Jun.<br />
3 	25 	Estonia 	SIMONLATSER Timo<br />
3 	26 	Italy 	PASINI Fabio<br />
4 	2 	Sweden 	JOENSSON Emil<br />
4 	9 	Estonia 	KUMMEL Peeter<br />
4 	12 	China 	SUN Qinghai<br />
4 	19 	Finland 	LASSILA Kalle<br />
4 	22 	Italy 	PASINI Renato<br />
4 	29 	United States 	HAMILTON Simeon<br />
5 	3 	Norway 	HATTESTAD Ola Vigen<br />
5 	8 	Kazakhstan 	CHEBOTKO Nikolay<br />
5 	13 	Sweden 	MODIN Jesper<br />
5 	18 	Sweden 	PETERSON Teodor<br />
5 	23 	Russian Federation 	MORILOV Nikolay<br />
5 	28 	Poland 	KRECZMER Maciej</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/herrarnas-kvartsfinaler-sprint.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damernas kvartsfinaler sprint</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/damernas-kvartsfinal-sprint.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/damernas-kvartsfinal-sprint.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 19:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Internationell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Heat  	Bib  	Country  	Name  	Finish Time  	Qualification Note
1 	1 	Norway 	BJOERGEN Marit
1 	10 	United States 	RANDALL Kikkan
1 	11 	Norway 	JACOBSEN Astrid Uhrenholdt
1 	20 	Finland 	PERAELAE Kirsi
1 	21 	Slovenia 	FABJAN Vesna
1 	30 	Switzerland 	TRACHSEL Doris
2 	4 	Italy 	GENUIN Magda
2 	7 	Slovenia 	VISNAR Katja
2 	14 	Russian Federation 	KOROSTELEVA Natalia
2 	17 	Canada 	GAIAZOVA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heat  	Bib  	Country  	Name  	Finish Time  	Qualification Note<br />
1 	1 	Norway 	BJOERGEN Marit<br />
1 	10 	United States 	RANDALL Kikkan<br />
1 	11 	Norway 	JACOBSEN Astrid Uhrenholdt<br />
1 	20 	Finland 	PERAELAE Kirsi<br />
1 	21 	Slovenia 	FABJAN Vesna<br />
1 	30 	Switzerland 	TRACHSEL Doris<br />
2 	4 	Italy 	GENUIN Magda<br />
2 	7 	Slovenia 	VISNAR Katja<br />
2 	14 	Russian Federation 	KOROSTELEVA Natalia<br />
2 	17 	Canada 	GAIAZOVA Daria<br />
2 	24 	Germany 	ZELLER Katrin<br />
2 	27 	Sweden 	FALK Hanna<br />
3 	5 	Poland 	KOWALCZYK Justyna<br />
3 	6 	Finland 	KUITUNEN Virpi<br />
3 	15 	Finland 	MURANEN Pirjo<br />
3 	16 	Slovakia 	PROCHAZKOVA Alena<br />
3 	25 	Sweden 	INGEMARSDOTTER Ida<br />
3 	26 	Russian Federation 	SHAPOVALOVA Evgenia<br />
4 	2 	Finland 	SAARINEN Aino-Kaisa<br />
4 	9 	Germany 	FESSEL Nicole<br />
4 	12 	Austria 	SMUTNA Katerina<br />
4 	19 	Slovenia 	MAJDIC Petra<br />
4 	22 	Japan 	NATSUMI Madoka<br />
4 	29 	Germany 	KOLB Hanna<br />
5 	3 	Sweden 	OLSSON Anna<br />
5 	8 	Norway 	BRUN-LIE Celine<br />
5 	13 	Sweden 	PAJALA Magdalena<br />
5 	18 	Canada 	CRAWFORD Chandra<br />
5 	23 	France 	CUINET Aurore<br />
5 	28 	Norway 	FALLA Maiken Caspersen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/damernas-kvartsfinal-sprint.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super(Medalj?)Onsdag idag</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/supermedaljonsdag-idag.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/supermedaljonsdag-idag.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpint]]></category>
		<category><![CDATA[Curling]]></category>
		<category><![CDATA[Ishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Störtlopp]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Sverige har många bra lägen till medaljer idag och dessutom går Tre kronor in i ishockeyturneringen, kan det bli bättre?
Svenska intressen idag
18.00
Schweiz &#8211; Sverige (D) i Curling
19.15
Sprintkvalen för damer och herrar med namn som Hanna Falk och Emil Jönsson
20.00
Damernas Störtlopp med bland annat Anja Pärsson
21.30
Sprintfinaler med förhoppningsvis väldigt många svenskar
01.30
Tre kronor &#8211; Tyskland i OS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sverige har många bra lägen till medaljer idag och dessutom går Tre kronor in i ishockeyturneringen, kan det bli bättre?</p>
<p>Svenska intressen idag</p>
<p>18.00<br />
Schweiz &#8211; Sverige (D) i Curling</p>
<p>19.15<br />
Sprintkvalen för damer och herrar med namn som Hanna Falk och Emil Jönsson</p>
<p>20.00<br />
Damernas Störtlopp med bland annat Anja Pärsson</p>
<p>21.30<br />
Sprintfinaler med förhoppningsvis väldigt många svenskar</p>
<p>01.30<br />
Tre kronor &#8211; Tyskland i OS herrhockeyturnering</p>
<p>04.00 &#8211; 06.30<br />
Förhoppningsvis någon medaljutdelning till någon svensk </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/supermedaljonsdag-idag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emil Jönsson vann i Canmore och visade klass</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/emil-jonsson-vann-i-canmore-och-visade-klass.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/emil-jonsson-vann-i-canmore-och-visade-klass.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 00:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Emil Jönsson vann kvällens sprint i Canmore, Kanada. Det gjorde han på ett väldigt imponerande sätt när han styrde och ställde i alla i heat. I finalen hände ändå de kanske mest imponerande. Han bara lämnade hela fältet bakom sig och vann med 70 meter eller något liknande. Det var två övriga svenskar i herrfinalen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emil Jönsson vann kvällens sprint i Canmore, Kanada. Det gjorde han på ett väldigt imponerande sätt när han styrde och ställde i alla i heat. I finalen hände ändå de kanske mest imponerande. Han bara lämnade hela fältet bakom sig och vann med 70 meter eller något liknande. Det var två övriga svenskar i herrfinalen och de slutade på 4:e Björn Lind och 6:e Teodore Pettersson.</p>
<p>I damernas sprint fick vi bara en åkare till finalen och det var Ida Ingemarsdotter som slutade på en hedersam 2:a plats. Det var hennes första pallplats i världscupen vilket kom väldigt lägligt nu inför OS. Bara hoppas formen håller i sig.</p>
<p>Bra svensk kväll med andra ord. Vi får hoppas på lika bra i OS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/emil-jonsson-vann-i-canmore-och-visade-klass.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprint ikväll 20.00 från Canmore</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/sprint-ikvall-20-00-fran-canmore.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/sprint-ikvall-20-00-fran-canmore.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 12:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Ikväll sänder SVT2 kl 20.00 herrarnas och damernas sprint från Kanadensiska Canmore. Tyvärr utan Hanna Falk som jag skrev i det tidigare inlägget men kommer bli riktigt roligt att se hur bra form våra sprinters är inför OS. Bara att boka plats i Tv soffan och följa vägen mot OS ikväll.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ikväll sänder SVT2 kl 20.00 herrarnas och damernas sprint från Kanadensiska Canmore. Tyvärr utan Hanna Falk som jag skrev i det tidigare inlägget men kommer bli riktigt roligt att se hur bra form våra sprinters är inför OS. Bara att boka plats i Tv soffan och följa vägen mot OS ikväll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/sprint-ikvall-20-00-fran-canmore.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanna Falk startar inte ikväll pga skada</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/hanna-falk-startar-inte-ikvall-pga-skada.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/hanna-falk-startar-inte-ikvall-pga-skada.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 12:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Hanna Falk startar inte i kvällens världscupsprint i Canmore. Hon har problem med ljumsken och vill inte chansa något inför OS. Det som skrämmer mig lite med det här är att Hanna Falk tydligen har kört all träning vid sidan om de andra i Canmore. Blir det inget OS för vår nya unga sprinterstjärna.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hanna Falk startar inte i kvällens världscupsprint i Canmore. Hon har problem med ljumsken och vill inte chansa något inför OS. Det som skrämmer mig lite med det här är att Hanna Falk tydligen har kört all träning vid sidan om de andra i Canmore. Blir det inget OS för vår nya unga sprinterstjärna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/hanna-falk-startar-inte-ikvall-pga-skada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jesper Modin isolerad på OS-lägret</title>
		<link>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/jesper-modin-isolerad-pa-os-lagret.html</link>
		<comments>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/jesper-modin-isolerad-pa-os-lagret.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 20:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Längdskidor]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[
Svenska OS sprintern Jesper Modin har blivit isolerad på OS-lägret i Camdon. Han ska tydligen ha åkt på någon form av förkylning och som säkerhetsåtgärd har han isolerats från övriga aktiva.
Detta är enligt aftonbladet som skriver så här:
- Jag hörde hur han harklade sig när han kom upp i morse. Jag tycker mest synd om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/wp-content/uploads/2010/02/3366702696_a8f8fcc7eb.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-36" title="Jesper Modin" src="http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/wp-content/uploads/2010/02/3366702696_a8f8fcc7eb.jpg" alt="Jesper Modin" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Svenska OS sprintern Jesper Modin har blivit isolerad på OS-lägret i Camdon. Han ska tydligen ha åkt på någon form av förkylning och som säkerhetsåtgärd har han isolerats från övriga aktiva.</p>
<p>Detta är enligt aftonbladet som skriver så här:</p>
<blockquote><p>- Jag hörde hur han harklade sig när han kom upp i morse. Jag tycker mest synd om Jesper. Man är nojjig hela tiden så det går inte att tänka på det för mycket. Men det är inte optimalt, säger Emil Jönsson.</p>
<p>Medan sprintgänget, som kom till Canmore där världscupen körs till helgen, tränade i går. Låg Jesper Modin kvar på hotellet.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idrottsevenemang.se/os-vancouver-2010/jesper-modin-isolerad-pa-os-lagret.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
